Materal: | Aluminum +Monocrystalline Solar Panel | Battery: | LiFePO4 Battery |
---|---|---|---|
Eficiencia de la luz: | 200lm/W | Power: | 30/40/60/80/100/120W |
Resaltar: | Luz de calle solar integrada de 60 Watt,Luz de calle solar integrada de 120 W,Luz de calle solar integrada de 80 Watt |
Tecnología del silicio monocristalino
Potencia (W) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | Producción diaria (Wh)* | Aplicaciones ideales |
---|---|---|---|---|
30 W | 828*408*150 mm | 10.5 | 230.4WH | Caminos residenciales, jardines |
40 W | 933*408*150 mm | 11.5 | 320 WH | Estacionamientos, calles pequeñas |
60 W | 1173*408*150 mm | 13.5 | 384WH | Carreteras urbanas, áreas del campus |
80 W | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 16 | 570WH | Autopistas, zonas industriales |
100 W | 1603*408*150 mm | 18.5 | 780WH | Grandes parques y estadios |
120 W | 2006*408*150 mm | 22 | 960WH | Puertos y minas |
* Basado en 5 horas de sol pico diarias.
Configuración flexible para todos los escenarios:
1 Eficiencia energética
2 Adaptabilidad al entorno extremo
Persona de Contacto: shally
Teléfono: +8613159230163